Your browser does not support JavaScript!
歡迎光臨國立東華大學財務金融學系
繁體
大學部衍生性金融商品總成績公告

 

學號 平時成績 期中成績(30%) 期末成績(40%) 特殊表現加分 分數(百分制)
49703022   25 55 87 0 76.3
49734002   25 100 96 0 93.4
49734029   25 89 85 0 85.7
49734046   27 84 77 0 83
49736001   25 65 94 3 85.1
49736031   27 96 96 0 94.2
49736036   25 92 98 2 93.8
49742029   25 70 70 0 74
49742034   25 77 81 0 80.5
49784010   23 57 81 0 72.5
49836001   25 67 88 0 80.3
49836002   25 89 89 0 87.3
49836005   25 54 62 0 66
49836006   25 33 57 0 57.7
49836007   27 85 74 0 82.1
49836008   25 100 80 0 87
49836009   25 66 79 0 76.4
49836012   26 55 76 0 72.9
49836014   26 67 88 0 81.3
49836020   25 62 89 0 79.2
49836023   25 70 68 0 73.2
49836025   25 67 88 0 80.3
49836026   25 92 92 0 89.4
49836028   27 74 82 0 82
49836029   25 71 77 0 77.1
49836030   25 80 63 0 74.2
49836031   25 82 98 0 88.8
49836032   27 81 71 0 79.7
49836035   27 84 100 0 92.2
49836046   25 87 58 0 74.3
49836048   25 81 92 0 86.1
49836049   25 59 82 0 75.5
49842049   23 49 43 0 54.9

 

100學年度第一學期衍生性金融商品評分說明:

各位同學好:

先祝大家中國年新年快樂

以下是說明平時成績的計算方式以及觀念再次糾正說明

  1. 依照期初課程syllabus的規範(平時成績占總成績30%; 期中考試成績占總成績30%;期末考試成績占總成績40%)
  2. 平時成績說明如下:本課程共繳交兩次作業,兩次皆為A者即為25分(1A1B者即為23分),剩餘依照課堂表現加分
  3. 確認最後成績截止時間為1/11(三)上午9:00~12:00,超過此時間很抱歉!!
  4. 本次期末考考題問到optionfuture的異同許多人回答option有損失有限獲利無窮的特性,未來在觀念上要特別注意,只有買買權的人具有此特性,並分所有option皆如此!!!
    此次閱券標準未扣分)

 

財金系 Dr. Hsiao Yu Jen

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼